L'heure du mascaret, commune par commune
Le mascaret remonte la Dordogne et la Garonne sur plus de soixante-dix kilomètres. Deux communes seulement publient une heure de passage : partout ailleurs, personne ne la donne. Marnage la calcule pour chaque point du fleuve, à partir de la marée qui produit la vague.
Prochaine belle vague sur la dordogne — jeudi 10 septembre
Coefficient 98. C'est une seule vague : elle passe à chaque village à une heure différente, ce qui permet de la voir deux fois en la suivant en voiture.
| Lieu | km | Passage | Front |
|---|---|---|---|
| Bec d'Ambès | 0 | 14:50 | ~0.00 m |
| Pont de Cubzac | 17 | 15:33 | ~0.48 m |
| Asques | 23.1 | 15:48 | ~0.86 m |
| Saint-Pardon | 34 | 16:16 | ~1.45 m |
| Arveyres | 36.6 | 16:28 | ~1.34 m |
| Fronsac | 41.6 | 16:56 | ~1.13 m |
| Quais de Libourne | 43.3 | 17:06 | ~1.04 m |
| Génissac | 48.4 | 17:30 | ~1.08 m |
| Branne | 62.4 | 18:36 | ~0.95 m |
| Vignonet | 65.6 | 18:51 | ~0.89 m |
| Cabara | 68 | 19:02 | ~0.85 m |
| Saint-Jean-de-Blaignac | 70.1 | 19:12 | ~0.80 m |
Chaque lieu a sa page, avec le calendrier des six prochaines semaines.
Prochaine belle vague sur la garonne — jeudi 10 septembre
Coefficient 98. C'est une seule vague : elle passe à chaque village à une heure différente, ce qui permet de la voir deux fois en la suivant en voiture.
| Lieu | km | Passage | Front |
|---|---|---|---|
| Quais de Bordeaux | 25.9 | 15:33 | ~0.00 m |
| Cambes | 41.5 | 16:28 | ~0.28 m |
| Portets | 46 | 16:43 | ~0.51 m |
| Langoiran / Le Tourne | 47.8 | 16:49 | ~0.59 m |
| Podensac | 56.8 | 17:19 | ~0.92 m |
| Cérons | 60 | 17:30 | ~1.03 m |
| Cadillac | 60.9 | 17:33 | ~1.03 m |
| Barsac | 64.2 | 17:44 | ~1.05 m |
| Preignac | 66.3 | 17:50 | ~1.06 m |
| Langon | 71.7 | 18:06 | ~1.07 m |
| Saint-Macaire | 73.4 | 18:12 | ~1.05 m |
Chaque lieu a sa page, avec le calendrier des six prochaines semaines.
La Dordogne, de l'estuaire vers l'amont
La Garonne, de l'estuaire vers l'amont
Voir le front en direct
Marnage suit la position de la vague sur la carte, recale ses horaires chaque jour sur les marégraphes réels, et peut vous alerter quand le front approche de vous. Gratuit, et utilisable hors-ligne au bord de l'eau.
Ouvrir MarnagePrudence
Aucun organisme officiel ne publie les horaires du mascaret : le SHOM est la référence légale de la marée, pas du front. Ces heures sont calculées, puis comparées aux horaires publiés localement — 3 à 5 minutes d'écart sur nos relevés. Le mascaret est un phénomène puissant : restez en hauteur, jamais sur un ponton bas ni au ras de l'eau.
marnage.app · marées FES2022 — Generated using AVISO+ Products · débits Hub'Eau