Les prochains passages du mascaret à Cambes
Cambes (Gironde) — La Garonne, km 41.5 depuis le bec d'ambès
En amont de Bordeaux, la Garonne se resserre et le mascaret reprend forme. Les berges de Cambes, avec leur petit port et leur église romane au bord de l'eau, comptent parmi les points d'observation appréciés des habitués.
Calendrier des six prochaines semaines
Heures locales de passage à Cambes, calculées pour ce point précis du fleuve — pas recopiées d'un autre spot. Le même calcul, comparé aux horaires publiés à Saint-Pardon, tombe à 3 à 5 minutes près. Arrivez 30 minutes avant. Un débit fort affaiblit ou annule la vague : les passages marqués « si étiage » supposent un fleuve bas.
| Date | Passage | Coef | Front | Statut |
|---|---|---|---|---|
| jeudi 10 septembre | 04:08 | 88 | ~0.28 m | attendu |
| jeudi 10 septembre | 16:28 | 98 | ~0.28 m | attendu |
| vendredi 11 septembre | 04:56 | 97 | ~0.29 m | attendu |
| vendredi 11 septembre | 17:14 | 104 | ~0.29 m | attendu |
| samedi 12 septembre | 05:39 | 101 | ~0.28 m | attendu |
| samedi 12 septembre | 17:56 | 104 | ~0.28 m | attendu |
| dimanche 13 septembre | 06:20 | 99 | ~0.27 m | attendu |
| dimanche 13 septembre | 18:37 | 98 | ~0.27 m | attendu |
| lundi 14 septembre | 06:59 | 92 | ~0.25 m | attendu |
| lundi 14 septembre | 19:17 | 88 | ~0.25 m | attendu |
| mardi 15 septembre | 07:37 | 82 | ~0.23 m | attendu |
| mardi 15 septembre | 19:56 | 76 | ~0.23 m | si étiage |
| jeudi 24 septembre | 15:31 | 72 | ~0.23 m | si étiage |
| vendredi 25 septembre | 04:00 | 76 | ~0.25 m | si étiage |
| vendredi 25 septembre | 16:20 | 84 | ~0.25 m | attendu |
| samedi 26 septembre | 04:48 | 87 | ~0.26 m | attendu |
| samedi 26 septembre | 17:06 | 94 | ~0.26 m | attendu |
| dimanche 27 septembre | 05:34 | 95 | ~0.27 m | attendu |
| dimanche 27 septembre | 17:54 | 99 | ~0.27 m | attendu |
| lundi 28 septembre | 06:19 | 99 | ~0.27 m | attendu |
| lundi 28 septembre | 18:38 | 101 | ~0.27 m | attendu |
| mardi 29 septembre | 07:03 | 98 | ~0.26 m | attendu |
| mardi 29 septembre | 19:22 | 97 | ~0.26 m | attendu |
| mercredi 30 septembre | 07:46 | 93 | ~0.24 m | attendu |
| mercredi 30 septembre | 20:07 | 87 | ~0.24 m | attendu |
| jeudi 1 octobre | 08:30 | 82 | ~0.21 m | attendu |
| jeudi 1 octobre | 20:52 | 74 | ~0.21 m | si étiage |
| jeudi 8 octobre | 02:45 | 75 | ~0.26 m | si étiage |
| jeudi 8 octobre | 15:06 | 84 | ~0.26 m | attendu |
| vendredi 9 octobre | 03:35 | 86 | ~0.28 m | attendu |
| vendredi 9 octobre | 15:54 | 93 | ~0.28 m | attendu |
| samedi 10 octobre | 04:20 | 94 | ~0.28 m | attendu |
| samedi 10 octobre | 16:40 | 97 | ~0.28 m | attendu |
| dimanche 11 octobre | 05:04 | 96 | ~0.28 m | attendu |
| dimanche 11 octobre | 17:25 | 96 | ~0.28 m | attendu |
| lundi 12 octobre | 05:47 | 94 | ~0.26 m | attendu |
| lundi 12 octobre | 18:08 | 92 | ~0.26 m | attendu |
| mardi 13 octobre | 06:29 | 89 | ~0.24 m | attendu |
| mardi 13 octobre | 18:51 | 84 | ~0.24 m | attendu |
| mercredi 14 octobre | 07:11 | 80 | ~0.22 m | attendu |
| mercredi 14 octobre | 19:34 | 73 | ~0.22 m | si étiage |
Prochaine belle fenêtre : autour du jeudi 10 septembre. Le coefficient indiqué est celui de la marée du passage (le matin et le soir diffèrent), et la hauteur du front est une estimation à ce kilomètre.
Sur l'eau, l'app fait mieux que ce tableau
Marnage recale ces horaires chaque jour sur les marégraphes réels et les constats des navigants, suit la position du front en direct sur la carte, et peut vous alerter quand il approche. Gratuit, hors-ligne une fois chargé — ouvrez simplement l'app et ajoutez-la à votre écran d'accueil.
Ouvrir MarnageLe même mascaret, ailleurs sur la garonne
C'est une seule et même vague qui remonte le fleuve : elle passe à chaque point à une heure différente. Suivez-la de spot en spot.
Comment ces horaires sont calculés
Le mascaret est le front du flot : son passage en un point EST la renverse du courant en ce point. Marnage calcule donc son horaire par la même chaîne que les marées — modèle océanique FES2022 embarqué, concordances de stations, propagation le long du fleuve — et non par une vitesse forfaitaire. C'est ce qui permet de donner une heure partout, et pas seulement là où quelqu'un l'a publiée. La hauteur et la force de la vague dépendent du coefficient, du débit d'eau douce et des hauts-fonds : c'est pour cela qu'un même coefficient donne une belle vague en étiage et rien du tout en crue.
À partir de quel coefficient ?
Il n'y a pas de seuil fixe : le front se forme quand le flot l'emporte sur le débit du fleuve. En étiage sévère, le mascaret apparaît dès le coefficient ~70 ; en débit moyen, comptez plutôt 80 et plus ; en crue, il n'y en a pas.
Où se placer ?
Cherchez une berge dégagée, une cale ou un pont, et restez en hauteur. Le front arrive vite et le niveau monte de plusieurs dizaines de centimètres en quelques minutes : ne restez jamais sur un ponton bas ni au ras de l'eau.
Prudence
Aucun organisme officiel ne publie les horaires du mascaret : le SHOM est la référence légale de la marée, pas du front. Ces heures sont calculées à partir de la marée, puis comparées aux horaires publiés localement — 3 à 5 minutes d'écart sur nos relevés. Prenez-les pour ce qu'elles sont : une prévision sérieuse, pas une garantie. Le mascaret est un phénomène puissant : courants violents, débris charriés, berges glissantes. Spectateurs : restez en hauteur sur la cale. Pratiquants : gilet, encadrement, et renoncez si les conditions dépassent votre niveau.
marnage.app · marées FES2022 — Generated using AVISO+ Products · débits Hub'Eau · aide et FAQ · à propos